Low-Carb Brotmackmischung
Kräftig: Du benötigst für die Zubereitung nur noch Wasser, Quark und Eier.

Inhaltsstoffe & Nährwerte
Verkehrsbezeichnnung: Brotbackmischung Zutaten: Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Chia-Samen*, Flohsamenschalen*, Kokosmehl teilentölt*, Steinsalz, Guarkernmehl*, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Reinweinstein), Gewürzmischung (Koriander*, Kümmel*, Fenchel*) *aus kontrolliert biologischem Anbau Lagerung: Bei Raumtemperatur (bis 21°C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g Mischung | pro 100g gebacken |
---|---|---|
Energie | 1675 kJ / 405 kcal | 1162 kJ / 281 kcal |
Fett | 31,5g | 23,1g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4,4g | 2,9g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,6g | 6,6g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19,3g | 12,8g |
Kohlenhydrate | 7,4g | 4,5g |
– davon Zucker | 1,4g | 0,9g |
Ballaststoffe | 12,3g | 7,4g |
Eiweiß | 16,6g | 10,0g |
Salz (rechnerisch aus Natrium) | 2,3g | >1,3g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g Mischung | pro 100g gebacken |
---|---|---|
Energie | 1833 kJ / 443 kcal | 1083 kJ / 261 kcal |
Fett | 32,6g | 17,8g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,6g | 3,3g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,9g | 4,3g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 21,2g | 9,3g |
Kohlenhydrate | 7,5g | 4,6g |
– davon Zucker | 0,9g | 1,8g |
Ballaststoffe | 21,1g | 8,9g |
Eiweiß | 19,2g | 15,8g |
Salz (rechnerisch aus Natrium) | 3,0g | >1,4g |
Unsere Brote werden kleinen Chargen mit den besten Zutaten gebacken. Wir mischen und backen dabei selbst und von Hand. Jedes Brot ist ein Unikat und unter Schutzatmosphäre in nachhaltigen Verpackungen verpackt.