Bio Lower-Carb Brot (fertig gebacken)

Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten:
Das Feine: 19% Goldleinsaat (geschrotet)*, Sonnenblumenkerne (geschrotet)*, Goldleinsamenmehl (teilentölt)*, Flohsamenschalen*, EIKLARPULVER*, Leinöl*, Apfelessig*, Steinsalz, Gewürzmischung (Koriander*, Kümmel*, Fenchel*), Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Reinweinstein), Kokosmehl (teilentölt)*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat (Natron)
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Das Kernige: 39,2% Sonnenblumenkernen (geschrotet)*, Leinsaat (geschrotet)*, Kokosmehl (teilentölt)*, 4,4% Chiasamen (Salvia hispanica)*, Flohsamenschalen*, Kokosmehl (teilentölt)*, Koskosfett*, Steinsalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Reinweinstein), Gewürzmischung (Koriander*, Kümmel*, Fenchel*) *aus kontrolliert biologischem Anbau
Das Kräftige: QUARK, Sonnenblumenkerne*, Leinsaat*, Flohsamenschalen*, EIKLARPULVER*, Apfelessig*, Steinsalz, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (Reinweinstein), Gewürzmischung (Koriander*, Kümmel*, Fenchel*), Guarkernmehl*, Kokosmehl teilentölt*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat (Natron) *aus kontrolliert biologischem Anbau
Pure & Free: 28% Sonnenblumenkerne*, Kürbiskerne*, Leinsaat*, Flohsamenschalen*, Chiasamen (Salvia hispanica)*, Steinsalz, Gewürzmischung (Koriander*, Kümmel*, Fenchel*) *aus kontrolliert biologischem Anbau
Lagerung: Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach dem Öffnen am besten im Kühlschrank.
Allergene: Ei (das Feine), Milch, Ei (das Kräftige), Kann Spuren von Nüssen, Mandeln, Lupine, Ei und Milch enthalten (Pure & Free)
Hinweis: Ungeöffnet ca. 80 Tage haltbar.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Scheibe (30g) |
---|---|---|
Energie | 1237 kJ / 300 kcal | 371 kJ / 90 kcal |
Fett | 22,7g | 6,8g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,6g | 0,8g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 5,5g | 1,65g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14,6g | 4,38g |
Kohlenhydrate | 0,7g | 0,21g |
– davon Zucker | 0,7g | 0,21g |
Ballaststoffe | 18,7g | 5,6g |
Eiweiß | 13,3g | 4g |
Salz | 1,4g | >0,42g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Scheibe (30g) |
---|---|---|
Energie | 1705 kJ / 414 kcal | 512 kJ / 124 kcal |
Fett | 36,4g | 10,9g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 7,4g | 2,2g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 10,1g | 3,0g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 19,0g | 5,7g |
Kohlenhydrate | 2,0g | 0,6g |
– davon Zucker | 1,5g | 0,45g |
Ballaststoffe | 14,5g | 4,35g |
Eiweiß | 11,8g | 3,54g |
Salz | 1,5g | >0,45g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Scheibe (30g) |
---|---|---|
Energie | 1234 kJ / 299 kcal | 370 kJ / 90 kcal |
Fett | 21,4g | 6,42g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,2g | 0,96g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 6,0g | 1,8g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12,2g | 3,66g |
Kohlenhydrate | <0,5g | <0,15g |
– davon Zucker | <0,5g | <0,15g |
Ballaststoffe | 16,8g | 5g |
Eiweiß | 17,4g | 5,2g |
Salz | 1,5g | >0,45g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Scheibe (30g) |
---|---|---|
Energie | 1737 kJ / 421 kcal | 521 kJ / 126 kcal |
Fett | 34,5g | 10,35g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4,2g | 1,26g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 11,2g | 3,36g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 17,5g | 5,25g |
Kohlenhydrate | 1,8g | 0,54g |
– davon Zucker | 1,2g | 0,36g |
Ballaststoffe | 15,6g | 4,68g |
Eiweiß | 17,5g | 5,25g |
Salz | 1,8g | >0,54g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Scheibe (33,3g) |
---|---|---|
Energie | 1142 kJ / 276 kcal | 380 kJ / 92 kcal |
Fett | 17,8g | 5,9g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g | 0,8g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8g | 1,6g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,8g | 3,3g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 0,5g |
– davon Zucker | 0,6g | 0,2g |
Ballaststoffe | 14,6g | 4,9g |
Eiweiß | 19,3g | 6,4 |
Salz | 1,2g | >0,4g |
Unsere Brote werden kleinen Chargen mit den besten Zutaten gebacken. Wir mischen und backen dabei selbst und von Hand. Jedes Brot ist ein Unikat und unter Schutzatmosphäre in nachhaltigen Verpackungen verpackt.