Vegane Low-Carb Bites

Inhaltsstoffe & Nährwerte
Verkehrsbezeichnnung: Lower-Carb Bites
Nettogewicht: 100 Gramm
Zutaten:
Kakao Nuss: MANDELMEHL (teilentölt), Süßungsmittel: (Erythrit, Steviolglycoside (Stevia)); Kokosfett, Sonnenblumenkerne (geschrotet), 9,1% Kakaopulver, 9,1% HASELNÜSSE, Kürbiskerne, 5,1% WALNUSS, Kokosraspel, Zimt, Steinsalz, Tonkabohne
Kokos: 45% Kokosraspel, Kokosfett, Süßungsmittel: (Erythrit, Steviolglycoside (Stevia)); Kokosmehl (teilentölt), Steinsalz
Himbeere: 24% Himbeere, Kokosfett, MANDELMEHL (teilentölt), Sonnenblumenkerne (geschrotet), Süßungsmittel: (Erythrit, Steviolglycoside (Stevia)); WALNÜSSE, Orangensaftkonzentrat, Steinsalz
Frucht: HASELNÜSSE, 22% Trockenfrüchte (Maulbeere, Cranberry, Sauerkirsche), Kokosfett, Kokosmehl (teilentölt), Süßungsmittel: (Erythrit, Steviolglycoside (Stevia)), Sonnenblumenkerne (geschrotet), Steinsalz
Lagerung: Kühl und trocken lagern.
Allergene: Nüsse, Mandelmehl (je nach Sorte)
Hinweis: 100% Natur, Getreidefrei, Vegan, Enthält ein Süßungsmittel: kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2408 kJ / 580 kcal |
Fett | 43g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 21g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 12g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8,1g |
Kohlenhydrate | 25g |
– davon Zucker | 2,2g |
– davon mehrwertige Alkohole | 20g |
Ballaststoffe | 8,9g |
Eiweiß | 19g |
Salz | 0,3g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2240 kJ / 544 kcal |
Fett | 52g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 47g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 3,9g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 25g |
– davon Zucker | 5,6g |
– davon mehrwertige Alkohole | 19g |
Ballaststoffe | 14g |
Eiweiß | 5,9g |
Salz | 0,29g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2213 kJ / 535 kcal |
Fett | 47g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 23g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 13g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,1g |
Kohlenhydrate | 22g |
– davon Zucker | 4,7g |
– davon mehrwertige Alkohole | 15g |
Ballaststoffe | 7,3g |
Eiweiß | 17g |
Salz | 0,24g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2368 kJ / 572 kcal |
Fett | 44g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 24g |
– davon ungesättigte Fettsäuren | 14g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8g |
Kohlenhydrate | 32g |
– davon Zucker | 17g |
– davon mehrwertige Alkohole | 13g |
Ballaststoffe | 9,9g |
Eiweiß | 11g |
Salz | 0,24g |
Du bist auf der Suche nach wirklich gesunden und hochwertigen Snacks? Unsere 4 veganen Geschmacksrichtungen sind ab sofort wieder erhältlich. 100% Getreidefrei und Vegan. Im praktischen Beutel als leckere kleine Bites.